根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)《关于印发<黑龙江省家庭经济困难学生认定办法>的通知》(黑教规〔2019〕9号)等文件精神及《黑河学院家庭经济困难学生认定办法》,本着公平、公正、合理、精准地原则,经个人申请、资格审查、班级民主评议、年级认定工作小组认定、学院党政联席会议审定。我院2026年下半年共有373名学生申请进入家庭经济困难学生库,现将名单公示如下:
序号 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 贫困等级 |
1 | 2025 | 俄本1班 | 2025952023 | 肖智博 | 一般困难 |
2 | 2025 | 俄本1班 | 2025952083 | 鄢文昊 | 困难 |
3 | 2025 | 俄本1班 | 2025952074 | 韩鹏 | 一般困难 |
4 | 2025 | 俄本1班 | 2025952060 | 邹一涵 | 一般困难 |
5 | 2025 | 俄本1班 | 2025952069 | 张云娇 | 特别困难 |
6 | 2025 | 俄本1班 | 2025952037 | 李忻悦 | 困难 |
7 | 2025 | 俄本1班 | 2025952004 | 陈宣曳 | 一般困难 |
8 | 2025 | 俄本1班 | 2025952087 | 肖剑 | 特别困难 |
9 | 2025 | 俄本1班 | 2025952003 | 李佳旺 | 一般困难 |
10 | 2025 | 俄本1班 | 2025952088 | 朱鑫 | 特别困难 |
11 | 2025 | 俄本1班 | 2025952084 | 李晶 | 一般困难 |
12 | 2025 | 俄本2班 | 2025952072 | 扈荣娜 | 一般困难 |
13 | 2025 | 俄本2班 | 2025952009 | 吕佳慧 | 特别困难 |
14 | 2025 | 俄本2班 | 2025952064 | 陈亮霓 | 一般困难 |
15 | 2025 | 俄本2班 | 2025952066 | 张佳音 | 一般困难 |
16 | 2025 | 俄本2班 | 2024952006 | 王天畅 | 一般困难 |
17 | 2025 | 俄本2班 | 2025952086 | 杨洪 | 一般困难 |
18 | 2025 | 俄本2班 | 2025952010 | 陶宜铭 | 特别困难 |
19 | 2025 | 俄本2班 | 2025952058 | 王宏鑫 | 一般困难 |
20 | 2025 | 俄本3班 | 2025952062 | 朱鑫宇 | 特别困难 |
21 | 2025 | 俄本3班 | 2025952048 | 许若茜 | 特别困难 |
22 | 2025 | 俄本3班 | 2025952032 | 姜金元 | 特别困难 |
23 | 2025 | 俄本3班 | 2025952053 | 徐志豪 | 一般困难 |
24 | 2025 | 俄本3班 | 2025952030 | 于佳田 | 一般困难 |
25 | 2025 | 俄本3班 | 2025952063 | 杨柳 | 一般困难 |
26 | 2025 | 俄本3班 | 2025952038 | 程玉鑫 | 一般困难 |
27 | 2025 | 俄本3班 | 2025952041 | 姜耀桐 | 一般困难 |
28 | 2025 | 俄本4班 | 2025953037 | 张宏博 | 特别困难 |
29 | 2025 | 俄本4班 | 2025953001 | 李雨桐 | 特别困难 |
30 | 2025 | 俄本4班 | 2025953005 | 刘淑元 | 特别困难 |
31 | 2025 | 俄本4班 | 2025953022 | 孙德鑫 | 一般困难 |
32 | 2025 | 俄本4班 | 2025953054 | 兰馥嘉 | 一般困难 |
33 | 2025 | 俄本4班 | 2025953038 | 于海洋 | 特别困难 |
34 | 2025 | 俄本5班 | 2025953032 | 刘奕莎 | 一般困难 |
35 | 2025 | 俄本5班 | 2025953012 | 王钰冰 | 一般困难 |
36 | 2025 | 俄本5班 | 2025953066 | 岳子杰 | 困难 |
37 | 2025 | 俄本5班 | 2025953051 | 周佳慧 | 特别困难 |
38 | 2025 | 俄本5班 | 2025953069 | 宫景怡 | 一般困难 |
39 | 2025 | 俄本5班 | 2025953041 | 朱锐 | 特别困难 |
40 | 2025 | 俄本5班 | 2025953052 | 关涵 | 一般困难 |
41 | 2025 | 俄本5班 | 2025953062 | 嵇全超 | 特别困难 |
42 | 2025 | 俄本6班 | 2025953046 | 王梓涵 | 一般困难 |
43 | 2025 | 俄本6班 | 2025953061 | 庞作超 | 一般困难 |
44 | 2025 | 俄本6班 | 2025953027 | 孙千涵 | 特别困难 |
45 | 2025 | 俄本6班 | 2025953067 | 蔡文静 | 困难 |
46 | 2025 | 俄本6班 | 2025953060 | 赵羽 | 特别困难 |
47 | 2025 | 俄本6班 | 2025953033 | 王禹婷 | 一般困难 |
48 | 2025 | 俄本6班 | 2025953057 | 冯玉滢 | 一般困难 |
49 | 2025 | 俄本6班 | 2025953025 | 丁嘉慧 | 一般困难 |
50 | 2025 | 俄本7班(师范) | 2025552031 | 曹家瑞 | 特别困难 |
51 | 2025 | 俄本7班(师范) | 2025552014 | 孙续鑫 | 一般困难 |
52 | 2025 | 俄本7班(师范) | 2025552021 | 常超 | 特别困难 |
53 | 2025 | 俄本7班(师范) | 2025552046 | 曹承广 | 特别困难 |
54 | 2025 | 俄本7班(师范) | 2025552035 | 王爽 | 特别困难 |
55 | 2025 | 俄本7班(师范) | 2025552004 | 黎诗颖 | 一般困难 |
56 | 2025 | 俄本8班(师范) | 2025552040 | 孙赛楠 | 一般困难 |
57 | 2025 | 俄本8班(师范) | 2025552009 | 王秋果 | 一般困难 |
58 | 2025 | 俄本8班(师范) | 2025552032 | 张旗 | 一般困难 |
59 | 2025 | 俄本8班(师范) | 2025552055 | 赵可昕 | 一般困难 |
60 | 2025 | 俄本8班(师范) | 2025552037 | 秦晴晴 | 一般困难 |
61 | 2025 | 俄本8班(师范) | 2025552016 | 刘玉娇 | 特别困难 |
62 | 2025 | 俄本8班(师范) | 2025552027 | 李永航 | 特别困难 |
63 | 2025 | 俄本8班(师范) | 2025552042 | 张弘哲 | 特别困难 |
64 | 2025 | 俄本8班(师范) | 2025552048 | 岳俊勇 | 一般困难 |
65 | 2025 | 俄本8班(师范) | 2025552018 | 王爱宁 | 一般困难 |
66 | 2025 | 俄本8班(师范) | 2025552047 | 杨世杰 | 特别困难 |
67 | 2025 | 俄本8班(师范) | 2025552020 | 于洪垚 | 一般困难 |
68 | 2025 | 俄本9班(翻译) | 2025902042 | 于文玉 | 一般困难 |
69 | 2025 | 俄本9班(翻译) | 2025902051 | 耿雪婷 | 一般困难 |
70 | 2025 | 俄本9班(翻译) | 2025902045 | 刘家宝 | 特别困难 |
71 | 2025 | 俄本9班(翻译) | 2025902025 | 郭玉磊 | 特别困难 |
72 | 2025 | 俄本9班(翻译) | 2025902049 | 姜梓涵 | 一般困难 |
73 | 2025 | 俄本9班(翻译) | 2025902048 | 仲玉慧 | 一般困难 |
74 | 2025 | 俄本9班(翻译) | 2025902047 | 张旭 | 一般困难 |
75 | 2025 | 俄本10班(翻译) | 2025902029 | 徐筱璇 | 一般困难 |
76 | 2025 | 俄本10班(翻译) | 2025902023 | 史孙珍妮 | 一般困难 |
77 | 2025 | 俄本10班(翻译) | 2025902032 | 雷彦娇 | 一般困难 |
78 | 2025 | 俄本10班(翻译) | 2025902013 | 汤佳琪 | 一般困难 |
79 | 2025 | 俄本10班(翻译) | 2025902031 | 杨清文 | 一般困难 |
80 | 2025 | 俄本10班(翻译) | 2025902026 | 苗雨晴 | 一般困难 |
81 | 2025 | 俄本10班(翻译) | 2025902017 | 王鹏琛 | 一般困难 |
82 | 2025 | 英师1班 | 2025572025 | 王源鑫 | 一般困难 |
83 | 2025 | 英师1班 | 2025572027 | 石雨霏 | 一般困难 |
84 | 2025 | 英师1班 | 2025572022 | 王和春 | 特别困难 |
85 | 2025 | 英师1班 | 2025572003 | 邵宇 | 特别困难 |
86 | 2025 | 英师1班 | 2025572087 | 秦溢欢 | 一般困难 |
87 | 2025 | 英师1班 | 2025572005 | 彭思棋 | 特别困难 |
88 | 2025 | 英师2班 | 2025572056 | 李雨霏 | 困难 |
89 | 2025 | 英师2班 | 2025572076 | 赵琳 | 困难 |
90 | 2025 | 英师2班 | 2025572029 | 陶思含 | 困难 |
91 | 2025 | 英师2班 | 2025572042 | 王铎潼 | 特别困难 |
92 | 2025 | 英师2班 | 2025572028 | 宋恩缘 | 困难 |
93 | 2025 | 英师3班 | 2025572036 | 贾雯慧 | 一般困难 |
94 | 2025 | 英师3班 | 2025572019 | 王舒敏 | 一般困难 |
95 | 2025 | 英师3班 | 2025572041 | 赵梓伊 | 特别困难 |
96 | 2025 | 英师3班 | 2025572067 | 李滨涵 | 困难 |
97 | 2025 | 英师3班 | 2025572055 | 迟梦茹 | 一般困难 |
98 | 2025 | 英翻班 | 2025901026 | 闫婧 | 一般困难 |
99 | 2025 | 英翻班 | 2025901002 | 田丽文 | 一般困难 |
100 | 2025 | 英翻班 | 2025901017 | 王禹艨 | 一般困难 |
101 | 2025 | 英翻班 | 2025901007 | 徐佳滢 | 一般困难 |
102 | 2025 | 英翻班 | 2025901023 | 张婉玉 | 一般困难 |
103 | 2025 | 英翻班 | 2025901012 | 邢俊怡 | 一般困难 |
104 | 2025 | 英翻班 | 2025901004 | 于迪 | 特别困难 |
105 | 2025 | 英翻班 | 2025901016 | 刘帆 | 特别困难 |
106 | 2025 | 英翻班 | 2025901022 | 史非凡 | 一般困难 |
107 | 2024 | 俄本一班 | 2024952069 | 韩雨晴 | 特别困难 |
108 | 2024 | 俄本一班 | 2024952075 | 耿丽琴 | 一般困难 |
109 | 2024 | 俄本一班 | 2024952007 | 何腾姣 | 一般困难 |
110 | 2024 | 俄本一班 | 2024952057 | 李博 | 特别困难 |
111 | 2024 | 俄本一班 | 2024952053 | 李畅 | 一般困难 |
112 | 2024 | 俄本一班 | 2024952077 | 倪蕊 | 困难 |
113 | 2024 | 俄本一班 | 2024952027 | 全荣妍 | 特别困难 |
114 | 2024 | 俄本一班 | 2024952076 | 尤浩娜 | 一般困难 |
115 | 2024 | 俄本二班 | 2024952039 | 王欣欣 | 特别困难 |
116 | 2024 | 俄本二班 | 2024952060 | 杨凯迪 | 一般困难 |
117 | 2024 | 俄本二班 | 2024952042 | 平洪达 | 一般困难 |
118 | 2024 | 俄本二班 | 2024952084 | 刘新意 | 一般困难 |
119 | 2024 | 俄本三班 | 2024952028 | 郜美月 | 一般困难 |
120 | 2024 | 俄本三班 | 2024952059 | 李美玉 | 一般困难 |
121 | 2024 | 俄本三班 | 2024952009 | 郑佳欣 | 特别困难 |
122 | 2024 | 俄本三班 | 2024952063 | 许佳宁 | 一般困难 |
123 | 2024 | 俄本三班 | 2024952066 | 王博 | 一般困难 |
124 | 2024 | 俄本四班 | 2024953049 | 侯博文 | 一般困难 |
125 | 2024 | 俄本四班 | 2024953052 | 李林飞 | 特别困难 |
126 | 2024 | 俄本四班 | 2024953053 | 梁圣晗 | 一般困难 |
127 | 2024 | 俄本四班 | 2024953056 | 吕帅 | 一般困难 |
128 | 2024 | 俄本四班 | 2024953057 | 王汇爽 | 特别困难 |
129 | 2024 | 俄本四班 | 2024953058 | 王俊杰 | 特别困难 |
130 | 2024 | 俄本四班 | 2024953078 | 依若曦 | 一般困难 |
131 | 2024 | 俄本四班 | 2024953023 | 张宇鑫 | 困难 |
132 | 2024 | 俄本五班 | 2024953003 | 王妤慧 | 困难 |
133 | 2024 | 俄本五班 | 2024953065 | 张鑫淼 | 一般困难 |
134 | 2024 | 俄本五班 | 2024953011 | 王美慧 | 特别困难 |
135 | 2024 | 俄本五班 | 2024953073 | 王宇彤 | 一般困难 |
136 | 2024 | 俄本五班 | 2024953067 | 张继然 | 困难 |
137 | 2024 | 俄本五班 | 2024953001 | 丁宏博 | 一般困难 |
138 | 2024 | 俄本五班 | 2024953025 | 徐佳如 | 特别困难 |
139 | 2024 | 俄本五班 | 2024953024 | 徐一鸣 | 一般困难 |
140 | 2024 | 俄本五班 | 2024953029 | 王馨阳 | 一般困难 |
141 | 2024 | 俄本五班 | 2024953016 | 许彤菲 | 一般困难 |
142 | 2024 | 俄本五班 | 2024953027 | 翟紫煜 | 一般困难 |
143 | 2024 | 俄本五班 | 2024953062 | 黄琪琪 | 特别困难 |
144 | 2024 | 俄本五班 | 2024953004 | 于宏扬 | 一般困难 |
145 | 2024 | 俄本五班 | 2024953008 | 贾雨航 | 困难 |
146 | 2024 | 俄本五班 | 2024953010 | 黎冬旭 | 一般困难 |
147 | 2024 | 俄本五班 | 2024953018 | 宁昊远 | 困难 |
148 | 2024 | 俄本六班 | 2024953033 | 韩玥 | 特别困难 |
149 | 2024 | 俄本六班 | 2024953020 | 杨小乐 | 困难 |
150 | 2024 | 俄本六班 | 2024953015 | 杨佳慧 | 一般困难 |
151 | 2024 | 俄本六班 | 2024953002 | 代佳淇 | 特别困难 |
152 | 2024 | 俄本六班 | 2024953030 | 王也文 | 一般困难 |
153 | 2024 | 俄本六班 | 2024953007 | 张杰 | 一般困难 |
154 | 2024 | 俄本六班 | 2024953005 | 张彤 | 一般困难 |
155 | 2024 | 俄本六班 | 2024953066 | 韩彬 | 一般困难 |
156 | 2024 | 俄本七班 | 2024552034 | 李艳洁 | 特别困难 |
157 | 2024 | 俄本七班 | 2024552035 | 刘伟慧 | 特别困难 |
158 | 2024 | 俄本七班 | 2024552023 | 张静蕾 | 一般困难 |
159 | 2024 | 俄本七班 | 2024552007 | 程楷 | 一般困难 |
160 | 2024 | 俄本八班 | 2024552016 | 张爽 | 一般困难 |
161 | 2024 | 俄本八班 | 2024552020 | 李星薇 | 一般困难 |
162 | 2024 | 俄本八班 | 2024552031 | 刘佳鑫 | 一般困难 |
163 | 2024 | 俄本八班 | 2024552030 | 李家莹 | 一般困难 |
164 | 2024 | 俄本八班 | 2024552009 | 普嘉怡 | 一般困难 |
165 | 2024 | 俄语翻译班 | 2024902032 | 姜颖 | 困难 |
166 | 2024 | 俄语翻译班 | 2024902020 | 邓思洋 | 一般困难 |
167 | 2024 | 俄语翻译班 | 2024902027 | 柴佳琪 | 特别困难 |
168 | 2024 | 俄语翻译班 | 2024902013 | 张天一 | 一般困难 |
169 | 2024 | 俄语翻译班 | 2024902007 | 孟春秋 | 困难 |
170 | 2024 | 俄语翻译班 | 2024902028 | 蔡沛池 | 困难 |
171 | 2024 | 俄语翻译班 | 2024902031 | 韩雪 | 特别困难 |
172 | 2024 | 俄语翻译班 | 2024902018 | 于瑶 | 困难 |
173 | 2024 | 英师一班 | 2024572016 | 钟珍彩 | 一般困难 |
174 | 2024 | 英师一班 | 2024572020 | 肖雨真 | 一般困难 |
175 | 2024 | 英师一班 | 2024572008 | 陈奕良 | 一般困难 |
176 | 2024 | 英师一班 | 2024572076 | 王丽圆 | 一般困难 |
177 | 2024 | 英师一班 | 2025574021 | 董洪爽 | 一般困难 |
178 | 2024 | 英师一班 | 2024572074 | 薛怡 | 困难 |
179 | 2024 | 英师一班 | 2024572018 | 刘艺菲 | 一般困难 |
180 | 2024 | 英师一班 | 2024572073 | 孙嘉美 | 一般困难 |
181 | 2024 | 英师二班 | 2024572061 | 荆小洵 | 特别困难 |
182 | 2024 | 英师二班 | 2024572052 | 杨雯婕 | 困难 |
183 | 2024 | 英师三班 | 2024572077 | 牛浩 | 困难 |
184 | 2024 | 英师三班 | 2024572013 | 唐梦萍 | 特别困难 |
185 | 2024 | 英师三班 | 2024572044 | 李莹莹 | 困难 |
186 | 2024 | 英师三班 | 2024572081 | 帕提古丽·阿不都沙拉木 | 一般困难 |
187 | 2024 | 英师三班 | 2024572070 | 宋鑫蕊 | 一般困难 |
188 | 2024 | 英师三班 | 2024572005 | 郭文雪 | 一般困难 |
189 | 2024 | 英师三班 | 2024572034 | 王馨 | 一般困难 |
190 | 2024 | 英师三班 | 2024572014 | 唐艺玲 | 特别困难 |
191 | 2024 | 英语翻译班 | 2024901016 | 姜楠 | 特别困难 |
192 | 2024 | 英语翻译班 | 2024901012 | 王雪联 | 特别困难 |
193 | 2024 | 英语翻译班 | 2024901014 | 刘福涵 | 困难 |
194 | 2024 | 英语翻译班 | 2024901018 | 韩志强 | 特别困难 |
195 | 2024 | 专升本班 | 2026574020 | 张秀媛 | 特别困难 |
196 | 2024 | 专升本班 | 2026574007 | 周陈 | 困难 |
197 | 2024 | 专升本班 | 2026574005 | 王梓涵 | 困难 |
198 | 2024 | 专升本班 | 2026574012 | 张琳悦 | 困难 |
199 | 2024 | 专升本班 | 2026574017 | 张海英 | 特别困难 |
200 | 2024 | 专升本班 | 2026574009 | 赵紫珍 | 困难 |
201 | 2024 | 专升本班 | 2026574002 | 吴优 | 困难 |
202 | 2024 | 专升本班 | 2026574015 | 许增驰 | 特别困难 |
203 | 2023 | 俄本一班 | 2023952011 | 马艺文 | 一般困难 |
204 | 2023 | 俄本一班 | 2023952013 | 李鑫惠 | 一般困难 |
205 | 2023 | 俄本一班 | 2023952005 | 孙淼 | 一般困难 |
206 | 2023 | 俄本二班 | 2023953072 | 安娜 | 一般困难 |
207 | 2023 | 俄本二班 | 2023953015 | 韩加鑫 | 特别困难 |
208 | 2023 | 俄本二班 | 2023953036 | 丁冰雪 | 一般困难 |
209 | 2023 | 俄本二班 | 2023953003 | 高天娇 | 特别困难 |
210 | 2023 | 俄本三班 | 2023953039 | 朱金岳 | 困难 |
211 | 2023 | 俄本三班 | 2023953042 | 杨洪潇 | 困难 |
212 | 2023 | 俄本三班 | 2023953035 | 陆俊颍 | 特别困难 |
213 | 2023 | 俄本三班 | 2023953060 | 董庭玮 | 特别困难 |
214 | 2023 | 俄本三班 | 2023953046 | 徐子涵 | 特别困难 |
215 | 2023 | 俄本三班 | 2023953073 | 张钰晓 | 一般困难 |
216 | 2023 | 俄本三班 | 2023953062 | 李雨洁 | 一般困难 |
217 | 2023 | 俄本三班 | 2023953065 | 姜胜贤 | 一般困难 |
218 | 2023 | 俄本三班 | 2023953018 | 武宇慧 | 特别困难 |
219 | 2023 | 俄本三班 | 2023953063 | 赵东方 | 一般困难 |
220 | 2023 | 俄本四班 | 2023953040 | 王洪斌 | 困难 |
221 | 2023 | 俄本四班 | 2023953070 | 丁思禹 | 一般困难 |
222 | 2023 | 俄本四班 | 2023953032 | 高可心 | 特别困难 |
223 | 2023 | 俄本四班 | 2023953080 | 赵振睿 | 一般困难 |
224 | 2023 | 俄本四班 | 2023953022 | 许晶莹 | 特别困难 |
225 | 2023 | 俄本四班 | 2023953033 | 袁梦成 | 一般困难 |
226 | 2023 | 俄本四班 | 2023953037 | 潘文哲 | 一般困难 |
227 | 2023 | 俄本四班 | 2023953017 | 商格皓 | 特别困难 |
228 | 2023 | 俄本四班 | 2023953076 | 陈竹婉 | 一般困难 |
229 | 2023 | 俄本四班 | 2023953034 | 张硕 | 一般困难 |
230 | 2023 | 俄本四班 | 2023953061 | 屈欣莲 | 一般困难 |
231 | 2023 | 俄本四班 | 2023953048 | 张云韵 | 一般困难 |
232 | 2023 | 俄本四班 | 2023953068 | 付璨 | 一般困难 |
233 | 2023 | 俄本四班 | 2023953075 | 刘亮 | 一般困难 |
234 | 2023 | 俄本五班 | 2023552024 | 李新茹 | 特别困难 |
235 | 2023 | 俄本五班 | 2023552012 | 陈鑫 | 一般困难 |
236 | 2023 | 俄本五班 | 2023552015 | 刘雨婷 | 一般困难 |
237 | 2023 | 俄本五班 | 2023552014 | 张欣悦 | 一般困难 |
238 | 2023 | 俄本五班 | 2023552018 | 尚俊男 | 困难 |
239 | 2023 | 俄本五班 | 2023552004 | 王思佳 | 一般困难 |
240 | 2023 | 俄语翻译班 | 2023902009 | 梁园 | 一般困难 |
241 | 2023 | 俄语翻译班 | 2023902013 | 赵玉博 | 一般困难 |
242 | 2023 | 俄语翻译班 | 2023902023 | 陈双影 | 特别困难 |
243 | 2023 | 俄语翻译班 | 2023902016 | 徐瑞 | 一般困难 |
244 | 2023 | 俄语翻译班 | 2023902012 | 徐心怡 | 一般困难 |
245 | 2023 | 俄语翻译班 | 2023902004 | 魏腊梅 | 一般困难 |
246 | 2023 | 俄语翻译班 | 2023902006 | 冯丽娇 | 一般困难 |
247 | 2023 | 俄语翻译班 | 2023902007 | 梁语桐 | 一般困难 |
248 | 2023 | 俄语翻译班 | 2023902022 | 王新宇 | 一般困难 |
249 | 2023 | 俄语翻译班 | 2023902001 | 魏荣丽 | 一般困难 |
250 | 2023 | 俄语翻译班 | 2023902003 | 萨日娜 | 一般困难 |
251 | 2023 | 英语翻译班 | 2023901006 | 王奇华 | 一般困难 |
252 | 2023 | 专升本英师班 | 2025574025 | 邹文琴 | 困难 |
253 | 2023 | 专升本英师班 | 2025574018 | 姜鸿莹 | 困难 |
254 | 2023 | 专升本英师班 | 2025574023 | 刘秀敏 | 一般困难 |
255 | 2023 | 专升本英师班 | 2025574005 | 谢莉凤 | 一般困难 |
256 | 2023 | 专升本英师班 | 2025574003 | 王思涵 | 一般困难 |
257 | 2023 | 商英一班 | 2023982011 | 王熙雁 | 特别困难 |
258 | 2023 | 商英一班 | 2023982003 | 李秋玉 | 特别困难 |
259 | 2023 | 商英一班 | 2023982058 | 张颖婷 | 困难 |
260 | 2023 | 商英一班 | 2023982023 | 刘乐 | 困难 |
261 | 2023 | 商英一班 | 2023982010 | 杨萍 | 特别困难 |
262 | 2023 | 商英一班 | 2023982026 | 马鑫雨 | 特别困难 |
263 | 2023 | 商英一班 | 2023982044 | 魏智远 | 一般困难 |
264 | 2023 | 商英一班 | 2023982048 | 徐娇娇 | 一般困难 |
265 | 2023 | 商英一班 | 2023982053 | 任雪 | 特别困难 |
266 | 2023 | 商英一班 | 2023982056 | 闫洪潇 | 一般困难 |
267 | 2023 | 商英一班 | 2023982057 | 李忠玲 | 一般困难 |
268 | 2023 | 商英一班 | 2023982002 | 陈玥 | 一般困难 |
269 | 2023 | 商英一班 | 2023984042 | 刘琳 | 困难 |
270 | 2023 | 商英一班 | 2023982040 | 赵宇轩 | 一般困难 |
271 | 2023 | 商英一班 | 2023982028 | 王君如 | 一般困难 |
272 | 2023 | 商英二班 | 2023982020 | 孟鑫宇 | 一般困难 |
273 | 2023 | 商英二班 | 2023982029 | 包冬梅 | 一般困难 |
274 | 2023 | 商英二班 | 2023982025 | 孙锡斌 | 一般困难 |
275 | 2023 | 商英二班 | 2023982030 | 袁博 | 特别困难 |
276 | 2023 | 商英二班 | 2023982018 | 曹文越 | 特别困难 |
277 | 2023 | 商英二班 | 2023982041 | 宋萌 | 特别困难 |
278 | 2023 | 商英二班 | 2023982001 | 甘熔 | 一般困难 |
279 | 2023 | 商英二班 | 2023982034 | 刘欣茹 | 特别困难 |
280 | 2023 | 商英二班 | 2023982046 | 冯宇婷 | 一般困难 |
281 | 2023 | 商英二班 | 2023982022 | 任煜 | 特别困难 |
282 | 2023 | 商英二班 | 2023982060 | 周羽萱 | 特别困难 |
283 | 2023 | 英师一班 | 2023572057 | 张藏娇 | 特别困难 |
284 | 2023 | 英师一班 | 2023572032 | 崔华娜 | 特别困难 |
285 | 2023 | 英师一班 | 2023572019 | 张子歆 | 一般困难 |
286 | 2023 | 英师一班 | 2023572058 | 黄心悦 | 一般困难 |
287 | 2023 | 英师一班 | 2023572015 | 高鑫炜 | 一般困难 |
288 | 2023 | 英师一班 | 2023572005 | 庞震宇 | 一般困难 |
289 | 2023 | 英师一班 | 2023572028 | 路美 | 特别困难 |
290 | 2023 | 英师一班 | 2023572027 | 腾炳乐 | 一般困难 |
291 | 2023 | 英师一班 | 2023572024 | 姚佳欣 | 一般困难 |
292 | 2023 | 英师一班 | 2023572022 | 初彤 | 一般困难 |
293 | 2023 | 英师二班 | 2023572022 | 王静姝 | 一般困难 |
294 | 2023 | 英师二班 | 2023572002 | 钟爱珍 | 一般困难 |
295 | 2023 | 英师二班 | 2023572051 | 张凤倩 | 一般困难 |
296 | 2023 | 英师二班 | 2023572023 | 任思薇 | 困难 |
297 | 2023 | 英师二班 | 2023572007 | 周璇 | 一般困难 |
298 | 2023 | 英师二班 | 2023572043 | 缪丽臻 | 一般困难 |
299 | 2023 | 英师二班 | 2023572056 | 白乐佳 | 一般困难 |
300 | 2026 | 俄本一班 | 2026952082 | 刘希源 | 一般困难 |
301 | 2026 | 俄本一班 | 2026952084 | 张浩 | 一般困难 |
302 | 2026 | 俄本一班 | 2026952087 | 张舒涵 | 困难 |
303 | 2026 | 俄本一班 | 2026952090 | 刘育宏 | 一般困难 |
304 | 2026 | 俄本一班 | 2026952019 | 樊建涛 | 特别困难 |
305 | 2026 | 俄本一班 | 2026952081 | 辛怡 | 一般困难 |
306 | 2026 | 俄本一班 | 2026952077 | 温荟宁 | 一般困难 |
307 | 2026 | 俄本二班 | 2026952026 | 赵欣欣 | 一般困难 |
308 | 2026 | 俄本二班 | 2026952002 | 姜媛媛 | 特别困难 |
309 | 2026 | 俄本二班 | 2026952031 | 姜起荣 | 困难 |
310 | 2026 | 俄本二班 | 2026952024 | 狄东旭 | 一般困难 |
311 | 2026 | 俄本二班 | 2026952027 | 李胜男 | 一般困难 |
312 | 2026 | 俄本二班 | 2026952004 | 张昱 | 一般困难 |
313 | 2026 | 俄本二班 | 2026952003 | 陈虹 | 一般困难 |
314 | 2026 | 俄本二班 | 2026952021 | 刘天雪 | 一般困难 |
315 | 2026 | 俄本三班 | 2026952053 | 赵思瑶 | 特别困难 |
316 | 2026 | 俄本三班 | 2026952064 | 赵金宇 | 困难 |
317 | 2026 | 俄本四班 | 2026953021 | 国心如 | 困难 |
318 | 2026 | 俄本四班 | 2026953004 | 徐嘉悦 | 一般困难 |
319 | 2026 | 俄本四班 | 2026953007 | 陈亦然 | 特别困难 |
320 | 2026 | 俄本四班 | 2026953013 | 杨喜悦 | 困难 |
321 | 2026 | 俄本四班 | 2026953003 | 刘佳琪 | 一般困难 |
322 | 2026 | 俄本五班 | 2026953053 | 刘鑫阳 | 特别困难 |
323 | 2026 | 俄本五班 | 2026953033 | 杨晓宇 | 特别困难 |
324 | 2026 | 俄本五班 | 2026953059 | 王梦然 | 一般困难 |
325 | 2026 | 俄本五班 | 2026953080 | 历鹏旭 | 一般困难 |
326 | 2026 | 俄本五班 | 2026953032 | 于佳儒 | 特别困难 |
327 | 2026 | 俄本五班 | 2026953055 | 郑鑫淼 | 一般困难 |
328 | 2026 | 俄本五班 | 2026953056 | 杨韵琪 | 特别困难 |
329 | 2026 | 俄本六班 | 2026953045 | 汪艺格 | 一般困难 |
330 | 2026 | 俄本六班 | 2026953038 | 范鑫 | 一般困难 |
331 | 2026 | 俄本六班 | 2026953060 | 祝靖宇 | 一般困难 |
332 | 2026 | 俄本六班 | 2026953047 | 杨雨琪 | 特别困难 |
333 | 2026 | 俄本六班 | 2026953071 | 丛昊然 | 特别困难 |
334 | 2026 | 俄本六班 | 2026953049 | 李晓明 | 一般困难 |
335 | 2026 | 俄本七班 | 2026552020 | 刘旗 | 一般困难 |
336 | 2026 | 俄本七班 | 2026552012 | 王鹏华 | 特别困难 |
337 | 2026 | 俄本七班 | 2026552014 | 任明珠 | 特别困难 |
338 | 2026 | 俄本七班 | 2026552027 | 王昊瑄 | 一般困难 |
339 | 2026 | 俄本七班 | 2026552023 | 平雁沙 | 特别困难 |
340 | 2026 | 俄本七班 | 2026552007 | 韩嫄茜 | 特别困难 |
341 | 2026 | 俄本八班 | 2026552029 | 赵怡宁 | 一般困难 |
342 | 2026 | 俄本八班 | 2026552044 | 白云渌 | 特别困难 |
343 | 2026 | 俄本八班 | 2026552004 | 许佳 | 一般困难 |
344 | 2026 | 俄本八班 | 2026552052 | 章宏梅 | 一般困难 |
345 | 2026 | 俄本八班 | 2026552040 | 王智鹏 | 一般困难 |
346 | 2026 | 俄语翻译一班 | 2026902053 | 赵海茹 | 一般困难 |
347 | 2026 | 俄语翻译一班 | 2026902042 | 王佳瑶 | 一般困难 |
348 | 2026 | 俄语翻译一班 | 2026902006 | 杜文达 | 特别困难 |
349 | 2026 | 俄语翻译一班 | 2026902052 | 师旭梅 | 一般困难 |
350 | 2026 | 俄语翻译二班 | 2026902021 | 曹玉 | 一般困难 |
351 | 2026 | 俄语翻译二班 | 2026902002 | 康子怡 | 一般困难 |
352 | 2026 | 俄语翻译二班 | 2026902027 | 申静娜 | 特别困难 |
353 | 2026 | 俄语翻译二班 | 2026902022 | 邓舒畅 | 特别困难 |
